
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Sep 2026 | Kamis | CAIRO - 175 | 8514 |
| 2 | 09 Sep 2026 | Rabu | CAIRO - 174 | 2090 |
| 3 | 08 Sep 2026 | Selasa | CAIRO - 173 | 3255 |
| 4 | 07 Sep 2026 | Senin | CAIRO - 172 | 1421 |
| 5 | 06 Sep 2026 | Minggu | CAIRO - 171 | 7300 |
| 6 | 05 Sep 2026 | Sabtu | CAIRO - 170 | 1973 |
| 7 | 04 Sep 2026 | Jumat | CAIRO - 169 | 8747 |
| 8 | 03 Sep 2026 | Kamis | CAIRO - 168 | 8126 |
| 9 | 02 Sep 2026 | Rabu | CAIRO - 167 | 9017 |
| 10 | 01 Sep 2026 | Selasa | CAIRO - 166 | 6534 |
